Rozrušovacie kladivá
návod na stiahnutie
![]() |
HYDRAULICKÉ ROZRUŠOVACIE KLADIVÁ |
| FINE | typ | 4 | 5 | 6BL | 7 | 8BL | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevádzková hmotnosť | kg | 160 | 260 | 340 | 473 | 480 | 765 | 1.400 |
| Prevádzkový tlak | bar | 90-120 | 90-130 | 90-130 | 130-150 | 130-150 | 150-170 | 150-180 |
| Prietok oleja | l/min | 20-50 | 30-50 | 30-50 | 45-90 | 45-90 | 80-110 | 90-120 |
| Frekvencia úderov | min-1 | 550-1.200 | 450-900 | 450-900 | 450-800 | 450-800 | 450-800 | 400-900 |
| Energia úderov | jaul | 480 | 849 | 849 | 1.746 | 1.746 | 2.443 | 4.234 |
| Priemer nástroja | mm | 55 | 68 | 68 | 85 | 85 | 100 | 120 |
| Piemer hadice | mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 25 |
| Stroj (nosič) | t | 1-3,5 | 2-7 | 3-7 | 7-9 | 6-12 | 9-12 | 13-17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FINE | typ | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevádzková hmotnosť | kg | 1.790 | 2.390 | 2.450 | 3.050 | 3.280 | 3.550 |
| Prevádzkový tlak | bar | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| Prietok oleja | l/min | 130-150 | 150-190 | 150-190 | 190-250 | 190-250 | 250-310 |
| Frekvencia úderov | min-1 | 400-800 | 400-700 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 250-450 |
| Energia úderu | jaul | 5.290 | 6.770 | 7.200 | 8.820 | 9.970 | 13.125 |
| Priemer nástroja | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 175 |
| Priemer hadice | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
| Stroj (nosič) | t | 18-26 | 26-32 | 28-35 | 33-43 | 35-50 | 45-60 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HYDRAULICKÁ KLADIVA S TICHOU PREVADZKOU | DEMOLIČNÉ KLIEŠTE | DEMOLIČNE NOŽNICE |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |




