CT servis > kontajnery
|
3038 KC kontajnerová cisterna na užitkovú vodu |
Kontajner vaňový |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
3038 KC kontajnerová cisterna na užitkovú vodu s čerpadlom na kontajneri |
3038 KV 32 (3 m3) kontajner vaňový |
|
|
3038 KKOD 68 kontajner na komunálny odpad |
||
|---|---|---|
|
|
||
|
3038 KKOD 68 kontajner na komunálny odpad s kruhovými a obdĺžníkovými vhadzovacími otvormi 6 m3 |
|
|
| Kontejnery dle normy CTS: max. délka 3800 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vanový s vyklápěcím čelem stahovatelný | 3038 KVS 31 |
Tříděný odpad (3 komory) |
3038 KTOD |
Cisternový hliníkový (Al) | 3038 KC 2,5Al |
| Vanový s vraty stahovatelný | 3038 KVS 32 |
Pro nádoby na nebezpečné odpady | 3038 KNNO |
Cisternový hliníkový (Al) | 3038 KC 3,5Al |
| Vanový úzký s vyklápěcím čelem | 3038 KVU 31 |
Sklad | 3038 KS |
Cisternový antikoro (An) | 3038 2,5An-SPS |
| Vanový úzký s vraty | 3038 KVÚ |
Odtahová plošina krátká | 3038 KOPK |
Cisternový antikoro (An) | 3038 3,5An-SPS |
| Víko vanového úzkého kontejneru vč. montáže | Odtahová plošina | 3038 KOP |
čerpadlo cisterny | 3038 KC KCc |
|
| Vanový s vyklápěcím čelem | 3038 KV 31 |
Odtahová plošina s navijákem | 3038 KOPn |
hadicový buben s hadicí 30m/1 | 3038 KC KCb |
| Vanový s vraty | 3038 KV 32 |
Plošinový, v. čela 700 mm | 3038 KP |
kropící lišta | 3038 KCl |
| Vanový s vyklápěcím čelem | 3038 KV 61 |
Plošinový, v. čela 450 mm | 3038 KP |
odstavné nohy | 3038 KCn |
| Vanový s vraty | 3038 KV 62 |
Plošinový s klanicemi | 3038 KPk |
Cisterna splach. (POTUČEK) 2,4m3 | 3038 KCSA 2,4-SPS |
| Vanový s vyklápěcím čelem | 3038 KV 91 |
Kontejnerový rám (vana,..) | 3038 KRAM |
Cisterna splach. (POTUČEK) 3,2m3 | 3038 KCSA 3,2-SPS |
| Vanový s vraty | 3038 KV 92 |
Kontejnerový rám dlouhý (vana,..) | 3038 KRAMd |
Cisterna splach. (POTUČEK) 4,0m3 | 3038 KCSA 3,5-SPS |
| Vanový s vyklápěcím čelem | 3038 KV 111 |
Kontejnerový rám (vana, cist,..) | 3038 KRAMx |
Cisterna proplach. vysokotlak | 3038 KCAK 2200 PK |
| Vanový s vraty | 3038 KV 112 |
Kontejnerový rám s kladkami | 3038 KRAMk |
Výceúčelový proplachovací | 3038 KCAK 2200 M |
| Vanový s vraty | 3038 KV 152 |
Pojezdové kladky | kompletní | Sypač měst. komunikací 2m3 | 3038 KMKS-02 |
| Víko vanového úzkého kontejneru vč. montáže | Pojezdové kladky pogumované | kompletní | Sypač měst. komunikací 3m3 | 3038 KMKS-03 |
|
| Kalové pole (bez textilie) | 3038 KKP |
Kontejnerový rám s kladkami | 3038 KRAMk |
Montážní plošina do 11 m | 3038 KMP 11 |
| Valníkový ocelový | 3038 KVAL 3 |
Kontejnerový rám s kladkami guma | 3038 KRAMk |
Montážní plošina do 13 m | 3038 KMP 13 |
| Valníkový ocelový | 3038 KVAL 5 |
Kontejnerový rám s kladkami a příčkami | 3038 KRAMkp |
Na kabelové bubny | 3038 KKB |
| - plachta s konstrukcí | 3038 KVAL px |
Kontejnerový rám pro PHM | 3038 KRAM PHM |
Pohonné hmoty | 3038 SC-25N |
| Valníkový dřevěný | 3038 KVAD |
Kontejnerový rám pro cisternu na vodu | 3038 KRAM HO |
Pohonné hmoty | 3038 SC-35N |
| Valníkový dřevěný s plachtou | 3038 KVAD p |
Univerzální skříň izoterm | 3038 KUSI |
Komunální se stlačovací lopatou | 3038 KKOS |
| Kontejner s hydraulickou rukou do 3tm (HIAB, HMF, PALFINGER, PANOBA) | Cisterna na mlýnské hmoty | 3038 KCMH |
Komunální s vykl. (110, 120, 240 lt) | 3038 KKOSV.1 |
|
| Velkoobjemový s vykl. čelem | 3038 KVOB 1 |
Cisternový sací fekální | 3038 KCS 2,5-ET |
Komunální s vykl. (110 - 1100lt) | 3038 KKOSV.2 |
| Velkoobjemový s vraty | 3038 KVOB 1 |
Cisternový sací fekální | 3038 KCS 3-ET |
Komunální s boč vykl. (110 - 240 lt) | 3038 KKBV |
| Komunální odpad | 3038 KKOD 68 |
Cisternový sací fekální | 3038 KCS 3,5-ET |
Požární technický s Al regály | 3038 PK T2 |
| Komunální odpad | 3038 KKOD 66 |
Cisternový sací fekální | 3038 KCS 2,4-SPS |
Požární technický s Al regály | 3038 PKT |
| Komunální odpad | 3038 KKOD 64 |
Cisternový sací fekální | 3038 KCS 3,2-SPS |
Požární hadicový přepážkový | 3038 KClPKHp |
| Komunální odpad | 3038 KKOD 98 |
Cisternový (nerez, izolace) | 3038 KCI 2,4-SPS |
Požární hadicový kazetový | 3038 PKHk |
| Komunální odpad | 3038 KKOD 96 |
Cisternový lakovaný (Fe) | 3038 KCI 2,5Fe-SPS |
Závora proti zcizení kontejneru | |
| Komunální odpad | 3038 KKOD 94 |
Cisternový lakovaný (Fe) | 3038 KCI 3,5Fe-SPS |
Zámek závory | |
| Kontejnery dle normy CTS: max. délka 3200 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vanový s vyklápěcím čelem stahovatelný | 3032 KVS 31 |
Komunální odpady | 3032 KKOD 58 |
Cisternový sací fekální | 3032 KCS 2,5-ET |
| Vanový s vraty stahovatelný | 3032 KVS 32 |
Komunální odpady | 3032 KKOD 56 |
Cisternový (antikoro s izolací) | 3032 KCI SPS |
| Vanový s vyklápěcím čelem | 3032 KV 31 |
Komunální odpady | 3032 KKOD 54 |
Cisternový lakovaný (Fe) | 3032 KC 2,5Fe-SPS |
| Vanový s vraty | 3032 KV 32 |
Komunální odpady | 3032 KKOD 88 |
Cisternový hliníkový (Al) | 3032 3,5Al-SPS |
| Vanový s vyklápěcím čelem | 3032 KV 51 |
Komunální odpady | 3032 KKOD 86 |
Cisternový antikoro (An) | 3032 KC 3,5An-SPS |
| Vanový s vraty | 3032 KV 52 |
Komunální odpady | 3032 KKOD 84 |
čerpadlo cisterny | 3032 KCc |
| Vanový s vyklápěcím čelem | 3032 KV 81 |
Tříděný odpad (3 komory) | 3032 KTOD |
- hadicový buben s hadicí 1´ | 3032 KCb |
| Vanový s vraty | 3032 KV 82 |
Sklad | 3032 KS |
kropící lišta | 3032 KCi |
| Vanový s vyklápěcím čelem | 3032 KV 121 |
Plošinový | 3032 KP |
- odstavné nohy | 3032 KCn |
| Vanový s vraty | 3038 KV 122 |
Plošinový s klanicemi | 3032 KPk |
Cisterna splach. (POTUČEK) | 3032 KCSA 2,4 SPS |
| Víko vanového kontejneru vč. montáže | Kontejnerový rám (vana,..) | 3032 KRAM |
Sypač měst. komunikací | 3032 KMKS-02 |
|
| Valníkový ocelový | 3032 KVAL 3 |
Kontejnerový rám s kladkami | 3032 KRAMk |
Komunální se stlačovací lopatou | 3032 KKOS |
| Valníkový ocelový | 3032 KVAL 5 |
Kontejnerový rám s kl. a příč.i | 3032 KRAMkp |
Komunální s vykl. (110, 120, 240lt) | 3032 KKOSV.2 |
| Valníkový dřevěný | 3038 KVAD |
Kontejnerový rám (skříň,..) | 3032 KRAMx |
Závora proti zcizení kontejneru | |
| Valníkový dřevěný s plachtou | 3038 VKDp |
Kontejnerové kladky | Zámek závory | ||
| Velkoobjemový s vykl. čelem | 3038 KVOB 1 |
Kontejnerové kladky pogumované | |||
| Velkoobjemový s vraty | 3038 KVOB 2 |
Univerzální skříň izoterm. | 3032 KUSI | ||
| Kontejnery dle normy CTS: max. délka 4500 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vanový s vyklápěcím čelem | 5045 KV 51 |
Valníkový ocelový | 5045 KVAL 8 |
Kontejnerový rám s kl. a příč | 5045 KRAMkp |
| Vanový s vraty | 5045 KV 52 |
Valníkový dřevěný | 5045 KVAD |
Kontejnerový rám (skříň,..) | 5045 KRAMx |
| Vanový s vyklápěcím čelem | 5045 KV 101 |
Komunální odpady | 5045 KKOD 118 |
Pojezdové kladky | |
| Vanový s vraty | 5045 KV 102 |
Sklad | 5045 KS |
Pojezdové kladky pogumované | |
| Vanový s vyklápěcím čelem | 5045 KV 151 |
Plošinový | 5045 KP |
Univerzální skříň izoterm. | 5045 KUSI |
| Vanový s vraty | 5045 KV 152 |
Plošinový s klanicemi | 5045 KPk |
Komunální se stlač. (1100lt) | 5045 KKOSV1100 |
| Vanový s vyklápěcím čelem | 5045 KV 201 |
Odtahová plošina | 5045 KOP |
Komunální s vykl. (110 až 1100lt) | 5045 KKOSV.2 |
| Vanový s vraty | 5045 KV 202 |
Odtahová plošina s navijákem | 5045 KOPn |
Sací fekální 4m3 | 5045 KCS 4-ET |
| Víko vanového kontejneru | Kontejnerový rám | 5045 KRAM |
Sací fekální 5m3 | 5045 KCS 5-ET |
|
| Valníkový ocelový | 5045 KVAL 5 |
Kontejnerový rám s kladkami | 5045 KRAMk |
Cisterna splach. 4m3 | 5045 KCSA 4-SPS |
| Kontejnery dle normy M.S.T.S.: max. délka 4500 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vanový otevřený s čelem | 8045 KV 51 |
Vanový uzavřený | 8045 KV151/ KNU151 | Kontejnerový rám | 8045 KRAM |
| Vanový otevřený s vraty | 8045 KV 52 |
Vanový uzavřený | 8045 KV152/ KNU152 |
Kontejnerový rám s kladkami | 8045 KRAMk |
| Vanový otevřený s čelem | 8045 KV 101/ KNO 101 |
Vanový uzavřený | 8045 KV201/ KNU201 | Kontejnerový rám s kladkami | 8045 KRAMx |
| Vanový otevřený s vraty | 8045 KV 102/ KNO 102 |
Vanový uzavřený | 8045 KV202/ KNU202 | Cisterna splach. (POTUČEK) | 8045 KCSA 7-SPS |
| Vanový otevřený s čelem | 8045 KV 151/ KNO 151 |
Vanový ocelový | 8045 KVAL 5 |
Cisternový sací fekální antikoro | 8045 KCS 6An - SPS |
| Vanový otevřený s vraty | 8045 KV 152/ KNO 152 |
Vanový ocelový | 8045 KVAL 8 |
Cisternový sací fekální | 8045 KCS 7-ET |
| Vanový otevřený s čelem | 8045 KV 201/ KNO 201 |
Kontejner plošinový | 8045 KP |
Cisternový sací fekální | 8045 KCS 8-ET |
| Vanový otevřený s vraty | 8045 KV 202/ KNO 202 |
Kontejner plošinový s klanicemi | 8045 KPk |
Sypač komunikací (SCHMIDT) | |
| Kontejnery dle normy CTS: max. délka 5000 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vanový s vykl. čelem | 8050 KV 61 |
Víko vanového kontejneru | 8050 K |
Kontejnerový rám s kladkami | 8050 KRAMk |
| Vanový s vraty | 8050 KV 62 |
Valníkový ocelový | 8050 VKOD 6 |
Kontejnerový rám s kladkami | 8050 KRAMx |
| Vanový s vykl. čelem | 8050 KV 111 |
Valníkový ocelový | 8050 VKOD 9 |
Kontejnerový rám pro sypač SVCH | 8050 KRAM SVCH1 |
| Vanový s vraty | 8050 KV 112 |
Komunální odpady | 8050 KKOD 12 |
Cisterna splach. (POTUČEK) | 8050 KCSA 7-SPS |
| Vanový s vykl. čelem | 8050 KV 171 |
Komunální odpady | 8050 KKOD |
Cisternový sací fekální antikoro | 8050 KCS 6An - SPS |
| Vanový s vraty | 8050 KV 172 |
Kontejner plošinový | 8050 KP |
Cisternový sací fekální | 8050 KCS 7-ET |
| Vanový s vykl. čelem | 8050 KV 231 |
Kontejner plošinový s klanicemi | 8050 KPk |
Cisternový sací fekální | 8050 KCS 8-ET |
| Vanový s vraty | 8050 KV 232 |
Kontejnerový rám | 8050 KRAM |
Sypač komunikací (SCHMIDT) | |
| Kontejnery dle normy DIN 30722: max. délka 5900 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vanový s vykl. čelem | 14059 KV 61 |
Víko vanového kontejneru | Kontejnerový rám pro sypač SVCH | 14059 KRAM SVCH1 |
|
| Vanový s vraty | 14059 KV 62 |
Valníkový ocelový | 14059 VKOD 6 |
Cisterna splach. 7m3 | 14059 KCSA 7-SPS |
| Vanový s vykl. čelem | 14059 KV 111 |
Valníkový ocelový | 14059 VKOD 9 |
Cisternový sací fekální antikoro 6m3 | 14059 KCS 6An-SPS |
| Vanový s vraty | 14059 KV 112 |
Komunální odpady | 14059 KKOD 12 |
Cisternový sací fekální 7m3 | 14059 KCS 7-ET |
| Vanový s vykl. čelem | 14059 KV 171 |
Komunální odpady | 14059 KKOD |
Cisternový sací fekální 8m3 | 14059 KCS 8-ET |
| Vanový s vraty | 14059 KV 172 |
Kontejnerový rám | 14059 KRAM |
Sypač komunikací | |
| Vanový s vykl. čelem | 14059 KV 231 |
Kontejnerový rám s kladkami | 14059 KRAMk |
||
| Vanový s vraty | 14059 KV 232 |
Kontejnerový rám s kladkami | 14059 KRAMkx |
||
| hontejnery pro DIN : max. délka 6900 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vanový s vykl. čelem | 20065 KV 81 |
Vanový s vraty | 20065 KV 292 |
Kontejnerový rám s kladkami | 20065 KRAM k |
| Vanový s vraty | 20065 KV 82 |
Vanový s vykl. čelem | 20065 KV 341 |
Kontejnerový rám s kladkami | 20065 KRAM kx |
| Vanový s vykl. čelem | 20065 KV 151 |
Vanový s vraty | 20065 KV 342 |
Cisternový sací fekální | 20065 KCS 11-SPS |
| Vanový s vraty | 20065 KV 152 |
Víko vanového kontejneru | Cisternový sací fekální | 20065 KCS 10-ET |
|
| Vanový s vykl. čelem | 20065 KV 221 |
Valníkový ocelový | 20065 KVAL 8 |
Cisternový sací fekální | 20065 KCS 11-ET |
| Vanový s vraty | 20065 KV 222 |
Valníkový ocelový | 20065 KVAL 11 |
Cisternový sací fekální | 20065 KCS 12-ET |
| Vanový s vykl. čelem | 20065 KV 291 |
Kontejnerový rám | 20065 KRAM |
||






